
おいしい水って?
水質検査の基準については法律(水道法)で定められています。より質の高い水道水を目指し、平成16年4月からは水質検査項目が増やされると同時に、「水質管理目標設定項目」が設定されました。また平成21年4月からは水質検査項目が50項目となっています。
廿日市市では、絶えず水質検査を行ない、安全でおいしい水を皆さまにお届けしていきます。
法令に基づく水質検査項目(水質基準)
| 項目 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
| 10 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 14 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 18 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 |
| 19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 42 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
| 45 | 有機物質(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 46 | pH | 5.8~8.6以下 |
| 47 | 味 | 異常でないこと |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと |
| 49 | 色度 | 5度以下 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 |
水質管理目標設定項目
| 項目 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.015mg/L以下 |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | 0.05mg/L以下(暫定) |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 6 | 削除 | |
| 7 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| 8 | トルエン | 0.2mg/L以下 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 |
| 10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 11 | 削除 | |
| 12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 |
| 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |
| 17 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| 18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| 25 | 濁度 | 1度以下 |
| 26 | pH | 7.5程度 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし,極力0に近づける |
| 28 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |




